| |||||||||
| 发布日历 |
| 1 月 26 日 | 2601 每月部署 | |
| 1 月 16 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 1 月 17 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 1 月 18 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 2 月 26 日 | 2602 季度审批 | |
| 2 月 13 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa,2 月 14 日 | SAP Business Network for Logistics | |
| 2 月 15 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 3 月 26 日 | 2603 每月部署 | |
| 3 月 13 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 3 月 14 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 3 月 15 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 4 月 26 日 | 2604 每月部署 | |
| 4 月 17 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 4 月 18 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 4 月 19 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 5 月 26 日 | 2605 季度版本 | |
| 5 月 15 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 5 月 16 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 5 月 17 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 6 月 26 日 | 2606 每月部署 | |
| 6 月 12 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 6 月 13 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 星期日,6 月 14 日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 7 月 26 日 | 2607 每月部署 | |
| 7 月 17 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 7 月 18 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 7 月 19 日,Su | SAP Business Network for Asset Management | |
| 8 月 26 日 | 2608 季度版本 | |
| 8 月 14 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 8 月 15 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 8 月 16 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 9 月 26 日 | 2609 每月部署 | |
| 9 月 18 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 9 月 19 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 9 月 20 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 10 月 26 日 | 2610 每月部署 | |
| 10 月 16 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 10 月 17 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 10 月 18 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 11 月 26 日 | 2611 季度审批 | |
| 11 月 13 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 11 月 14 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 11 月 15 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 12 月 26 日 | 2612 每月部署 | |
| 12 月 11 日,星期五 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 12 月 12 日,星期六 | SAP Business Network for Logistics | |
| 12 月 13 日,星期日 | SAP Business Network for Asset Management | |
免责声明:上述发布日期反映了当前的 SAP Business Network 计划。确认季度发布日期的通知将在每次发布前 3 周发送。SAP Business Network 可能随时更改计划,恕不另行通知,并对错误或遗漏不承担任何责任。 有关版本的详细信息,请查看发布就绪常见问题。
–