| |||||||||
| Розблокувати календар |
| 26 січня | 2601 Щомісячне розгортання | |
| Пт, 16 січня | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, 17 січня | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, 18 січня | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 лютого | 2602 Щоквартальна версія | |
| Пт, Лютий 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, Лют 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, 15 лютого | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 березня | 2603 Щомісячне розгортання | |
| Пт, Бер 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, 14 березня | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, 15 березня | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 квітня | 2604 Щомісячне розгортання | |
| Пт, Квітень 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, Квітень 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, Квітень 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 травня | 2605 Щоквартальна версія | |
| Пт, 15 травня | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, 16 травня | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, Травень 17 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 червня | 2606 Щомісячне розгортання | |
| Пт, Чер 12 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, Чер 13 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, Чер 14 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 липня | 2607 Щомісячне розгортання | |
| Пт, Лип 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, Лип 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, Лип 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 серпня | 2608: щоквартальна версія | |
| Пт, серп 14 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, серп 15 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, серпень 16 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 вересня | 2609 Щомісячне розгортання | |
| Пт, Вер 18 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, Вер 19 | SAP Business Network for Logistics | |
| Сб, Вер 20 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 жовтня | 2610 Щомісячне розгортання | |
| Пт, Жов 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, Жовт 17 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, 18 жовтня | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 листопада | 2611 Щоквартальна версія | |
| Пт, Лис 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, Лис 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, Лис 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 грудня | 2612 Щомісячне розгортання | |
| Пт, Груд 11 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Сб, груд. 12 | SAP Business Network for Logistics | |
| Нд, груд 13 | SAP Business Network for Asset Management | |
Відмова від відповідальності: наведені вище дати випуску відображають поточне планування SAP Business Network. Повідомлення, що підтверджує щоквартальні дати випуску, буде надіслано за 3 тижні до кожного випуску. SAP Business Network може в будь-який час змінити графік без попереднього сповіщення й не несе відповідальності за помилки чи бездіяльність. Щоб отримати додаткову інформацію про випуски, перегляньте ЗіВ готовності до розблокування.
–