| |||||||||
| ปฏิทินการอนุมัติ |
| วันที่ 26 มกราคม | 2601 การปรับใช้รายเดือน | |
| ศ., 16 ม.ค. | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 17 ม.ค. | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 18 ม.ค. | SAP Business Network for Asset Management | |
| วันที่ 26 กุมภาพันธ์ | 2602 การอนุมัติรายไตรมาส | |
| Fr, 13 กุมภาพันธ์ | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 14 กุมภาพันธ์ | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 15 กุมภาพันธ์ | SAP Business Network for Asset Management | |
| มีนาคม '26 | 2603 การปรับใช้รายเดือน | |
| Fr, Mar 13 | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| Sa, Mar 14 | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 15 มี.ค. | SAP Business Network for Asset Management | |
| เมษายน '26 | 2604 การปรับใช้รายเดือน | |
| Fr, เม.ย. 17 | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., เม.ย. 18 | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 19 เม.ย. | SAP Business Network for Asset Management | |
| พฤษภาคม '26 | 2605 การอนุมัติรายไตรมาส | |
| Fr, 15 พฤษภาคม | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 16 พฤษภาคม | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 17 พฤษภาคม | SAP Business Network for Asset Management | |
| มิถุนายน '26 | 2606 การปรับใช้รายเดือน | |
| Fr, มิ.ย. 12 | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 13 มิถุนายน | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 14 มิ.ย. | SAP Business Network for Asset Management | |
| กรกฎาคม '26 | 2607 การปรับใช้รายเดือน | |
| Fr, ก.ค. 17 | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 18 ก.ค. | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 19 ก.ค. | SAP Business Network for Asset Management | |
| สิงหาคม '26 | 2608 การอนุมัติรายไตรมาส | |
| Fr, 14 ส.ค. | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 15 ส.ค. | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อาทิตย์, 16 ส.ค. | SAP Business Network for Asset Management | |
| กันยายน '26 | 2609 การปรับใช้รายเดือน | |
| Fr, Sep 18 | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., ก.ย. 19 | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., ก.ย. 20 | SAP Business Network for Asset Management | |
| ตุลาคม '26 | 2610 การปรับใช้รายเดือน | |
| Fr, ต.ค. 16 | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 17 ต.ค. | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 18 ต.ค. | SAP Business Network for Asset Management | |
| วันที่ 26 พฤศจิกายน | 2611 การอนุมัติรายไตรมาส | |
| Fr, 13 พฤศจิกายน | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 14 พฤศจิกายน | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 15 พ.ย. | SAP Business Network for Asset Management | |
| ธันวาคม '26 | 2612 การปรับใช้รายเดือน | |
| Fr, Dec 11 | SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain | |
| ส., 12 ธ.ค. | SAP Business Network สำหรับ Logistics | |
| อา., 13 ธันวาคม | SAP Business Network for Asset Management | |
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: วันที่อนุมัติข้างต้นแสดงถึงการวางแผนปัจจุบันของ SAP Business Network การแจ้งที่ยืนยันวันที่อนุมัติรายไตรมาสจะถูกส่งไป 3 สัปดาห์ก่อนการอนุมัติแต่ละครั้ง SAP Business Network อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ขอรับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีลีส กรุณาดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับความพร้อมในรีลีส
–