| |||||||||
| Frisläppningskalender |
| 26 januari | 2601 Månatlig implementering | |
| Fr, 16 jan | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 jan | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 jan | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 februari | 2602 Kvartalsvis frisläppning | |
| Fr, 13 feb | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 feb | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 feb | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mars '26 | 2603 Månatlig implementering | |
| Fr, 13 mar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 mar | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 mar | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 april | 2604 Månatlig implementering | |
| Fr, 17 apr | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 apr | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 apr | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 maj | 2605 Kvartalsvis frisläppning | |
| Fr, 15 maj | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16 maj | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17 maj | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 juni | 2606 Månatlig implementering | |
| Fr, 12 jun | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13 jun | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14 jun | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 juli | 2607 Månatlig implementering | |
| Fr, 17 jul | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 jul | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 jul | SAP Business Network for Asset Management | |
| Augusti '26 | 2608 Kvartalsvis frisläppning | |
| Fr, 14 aug | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15 aug | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16 aug | SAP Business Network for Asset Management | |
| September '26 | 2609 Månatlig implementering | |
| Fr, 18 sep | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19 sep | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 20 sep | SAP Business Network for Asset Management | |
| Oktober '26 | 2610 Månatlig implementering | |
| Fr, 16 okt | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 okt | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 okt | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 november | 2611 Kvartalsvis frisläppning | |
| Fr, 13 nov | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 nov | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 nov | SAP Business Network for Asset Management | |
| December '26 | 2612 Månatlig implementering | |
| Fr. 11 dec. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12 dec | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13 dec | SAP Business Network for Asset Management | |
Ansvarsfriskrivning: Frisläppningsdatumen ovan återspeglar aktuell SAP Business Network-planering. Ett meddelande om kvartalsvisa releasedatum skickas 3 veckor före varje release. SAP Business Network kan ändra schemat när som helst utan att meddela detta och tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Mer information om releaser finns i vanliga frågor om versionsberedskap.
–