| |||||||||
| Koledar lansiranja |
| Januar '26 | 2601 mesečna postavitev | |
| Fr, 16. januar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. januar | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. januar | SAP Business Network for Asset Management | |
| Februar '26 | 2602 četrtletno lansiranje | |
| Fr, 13. feb. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. feb. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. feb. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Marec '26 | 2603 mesečna postavitev | |
| Petek, 13. mar. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. mar. | SAP Business Network for Logistics | |
| Ponedeljek, 15. mar. | SAP Business Network for Asset Management | |
| April '26 | 2604 mesečna postavitev | |
| Fr, 17. apr. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. apr. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. apr. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Maj '26 | 2605 četrtletno lansiranje | |
| Petek, 15. maj | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16. maj | SAP Business Network for Logistics | |
| Ponedeljek, 17. maj | SAP Business Network for Asset Management | |
| Junij '26 | 2606 mesečna postavitev | |
| Fr, 12. junij | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13. junij | SAP Business Network for Logistics | |
| Ponedeljek, 14. junij | SAP Business Network for Asset Management | |
| Julij '26 | 2607 mesečna postavitev | |
| Fr, 17. julij | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. jul. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. jul. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Avgust '26 | 2608 četrtletno lansiranje | |
| Petek, 14. avgust | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15. avgust | SAP Business Network for Logistics | |
| Ponedeljek, 16. avgust | SAP Business Network for Asset Management | |
| September '26 | 2609 mesečna postavitev | |
| Fr, 18. sep. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19. sep. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 20. sep. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Oktober '26 | 2610 mesečna postavitev | |
| Petek, 16. oktober | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. oktober | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. oktober | SAP Business Network for Asset Management | |
| November '26 | 2611 četrtletno lansiranje | |
| Fr, Nov 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, nov 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Ponedeljek, 15. nov. | SAP Business Network for Asset Management | |
| December '26 | 2612 mesečna postavitev | |
| Petek, 11. december | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12. dec. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13. december | SAP Business Network for Asset Management | |
Zavrnitev odgovornosti: Zgornji datumi izdaje odražajo trenutno načrtovanje omrežja SAP Business Network. Obvestilo, ki potrjuje četrtletne datume objave, bo poslano 3 tedne pred vsako izdajo. SAP Business Network lahko kadarkoli brez obvestila spremeni časovni načrt in ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali opustitve. Za dodatne informacije o izdajah si oglejte pogosta vprašanja o pripravljenosti na izdajo.
–