| |||||||||
| Kalendár uvoľnenia |
| Január '26 | 2601 Mesačné nasadenie | |
| Fr, 16. januára | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. januára | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. januára | SAP Business Network for Asset Management | |
| Február '26 | 2602 Štvrťročné uvoľnenie | |
| Fr, 13. februára | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. februára | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. februára | SAP Business Network for Asset Management | |
| Marec '26 | 2603 Mesačné nasadenie | |
| Fr 13. mar. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. marec | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. mar. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Apríl '26 | 2604 Mesačné nasadenie | |
| fr, apr 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, apr 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. apríla | SAP Business Network for Asset Management | |
| Máj '26 | 2605 Štvrťročné uvoľnenie | |
| Od 15. mája | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16. mája | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17. mája | SAP Business Network for Asset Management | |
| Jún '26 | 2606 Mesačné nasadenie | |
| Od 12. júna | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, jún 13 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, jún 14 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Júl '26 | 2607 Mesačné nasadenie | |
| Fr 17. júla | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| So, 18. júla | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. júla | SAP Business Network for Asset Management | |
| August '26 | 2608 Štvrťročné uvoľnenie | |
| fr, aug 14 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| So, 15. augusta | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16. augusta | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. september | 2609 Mesačné nasadenie | |
| Fr, sep 18 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| So, sep 19 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, sep 20 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Október '26 | 2610 Mesačné nasadenie | |
| Fr, 16. októbra | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| So, 17. októbra | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. októbra | SAP Business Network for Asset Management | |
| November '26 | 2611 Štvrťročné uvoľnenie | |
| Fr, 13. novembra | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. novembra | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. novembra | SAP Business Network for Asset Management | |
| December '26 | 2612 Mesačné nasadenie | |
| Fr 11. decembra | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| So, 12. decembra | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13. decembra | SAP Business Network for Asset Management | |
Vylúčenie zodpovednosti: Vyššie uvedené dátumy vydania odrážajú aktuálne plánovanie SAP Business Network. Oznámenie potvrdzujúce štvrťročné dátumy vydania bude odoslané 3 týždne pred každým vydaním. SAP Business Network môže plán kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia. Ďalšie informácie o vydaniach nájdete v časti Často kladené otázky o pripravenosti na uvoľnenie.
–