| |||||||||
| Frigivelseskalender |
| 26. januar | 2601 Månedlig utrulling | |
| Fr, 16. januar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. januar | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. januar | SAP Business Network for Asset Management | |
| Februar '26 | 2602 Kvartalsvis frigivelse | |
| Fr, feb 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, feb 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, feb 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. mars | 2603 Månedlig utrulling | |
| Fr, 13. mars | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. mars | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. mars | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. april | 2604 Månedlig utrulling | |
| Fr, 17. april | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. april | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. april | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mai '26 | 2605 Kvartalsvis frigivelse | |
| Fr, 15. mai | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16. mai | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17. mai | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. juni | 2606 Månedlig utrulling | |
| Fr, 12. juni | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13. juni | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14. juni | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. juli | 2607 Månedlig utrulling | |
| Fr, 17. juli | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 juli | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. juli | SAP Business Network for Asset Management | |
| August '26 | 2608 Kvartalsvis frigivelse | |
| Fr, aug. 14 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, aug. 15 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, aug. 16 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. september | 2609 Månedlig utrulling | |
| Fr, sep 18 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19. sep. | SAP Business Network for Logistics | |
| Sø., 20. sep. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. oktober | 2610 Månedlig utrulling | |
| Fra 16. okt. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. okt. | SAP Business Network for Logistics | |
| Sø. 18 okt. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. november | 2611 Kvartalsvis frigivelse | |
| Fr, 13. nov. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 nov. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, nov 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Desember '26 | 2612 Månedlig utrulling | |
| Fra, des. 11 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12. des. | SAP Business Network for Logistics | |
| Sø., 13. des. | SAP Business Network for Asset Management | |
Ansvarsfraskrivelse: Utgivelsesdatoene ovenfor gjenspeiler gjeldende SAP Business Network-planlegging. Det sendes en melding som bekrefter de kvartalsvise utgivelsesdatoene, 3 uker før hver utgivelse. SAP Business Network kan endre tidsplanen når som helst og uten varsel, og påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser. Hvis du vil ha mer informasjon om versjoner, kan du se Ofte stilte spørsmål om utgivelsesberedskap.
–