| |||||||||
| Keluarkan Kalendar |
| Januari '26 | 2601 Pengerahan Bulanan | |
| Dr, 16 Jan | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 Jan | SAP Business Network for Logistics | |
| Ah, 18 Jan | SAP Business Network for Asset Management | |
| Februari '26 | 2602 Keluaran Suku Tahun | |
| Dr, 13 Feb | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 Feb | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 Feb | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mac '26 | 2603 Pengerahan Bulanan | |
| Dr, 13 Mac | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Mac 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Ahd, 15 Mac | SAP Business Network for Asset Management | |
| April '26 | 2604 Pengerahan Bulanan | |
| Dr, 17 Apr | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 Apr | SAP Business Network for Logistics | |
| Ahd, 19 Apr | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mei '26 | 2605 Keluaran Suku Tahun | |
| Dari, 15 Mei | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16 Mei | SAP Business Network for Logistics | |
| Ahd, 17 Mei | SAP Business Network for Asset Management | |
| Jun '26 | 2606 Pengerahan Bulanan | |
| Dr, 12 Jun | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13 Jun | SAP Business Network for Logistics | |
| Ahd, 14 Jun | SAP Business Network for Asset Management | |
| Julai '26 | 2607 Pengerahan Bulanan | |
| Contohnya, 17 Jul | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Jul 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Ahd, 19 Jul | SAP Business Network for Asset Management | |
| Ogos '26 | 2608 Keluaran Suku Tahun | |
| Dr, 14 Ogos | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15 Ogos | SAP Business Network for Logistics | |
| Ahd, 16 Ogos | SAP Business Network for Asset Management | |
| September '26 | 2609 Pengerahan Bulanan | |
| Jum, 18 Sep | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| 19 Sa, Sep | SAP Business Network for Logistics | |
| Ah, 20 Sep | SAP Business Network for Asset Management | |
| Oktober '26 | 2610 Pengerahan Bulanan | |
| Dr, 16 Okt | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 Okt | SAP Business Network for Logistics | |
| Ahd, 18 Okt | SAP Business Network for Asset Management | |
| November '26 | 2611 Keluaran Suku Tahun | |
| Dr, 13 Nov | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 Nov | SAP Business Network for Logistics | |
| Ah, 15 Nov | SAP Business Network for Asset Management | |
| Disember '26 | 2612 Pengerahan Bulanan | |
| Dr, 11 Dis | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12 Dis | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13 Dis | SAP Business Network for Asset Management | |
Penafian: Tarikh keluaran di atas menunjukkan perancangan SAP Business Network semasa. Notis yang mengesahkan tarikh keluaran suku tahunan akan dihantar 3 minggu sebelum setiap keluaran. SAP Business Network boleh mengubah jadual pada bila-bila masa tanpa notis dan menganggap tiada tanggungjawab untuk ralat atau ketinggalan. Untuk maklumat tambahan mengenai keluaran, sila paparkan FAQ Kesediaan Keluaran.
–