| |||||||||
| Босату күнтізбесі |
| '26 қаңтар | 2601 айлық орналастыру | |
| fr, қаңтар 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, қаңтар 17 | SAP Business Network for Logistics | |
| Де, 18 қаңтар | SAP Business Network for Asset Management | |
| '26 ақпан | 2602 Тоқсандық босату | |
| Frm, ақпан 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, ақпан 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Ел, 15 ақпан | SAP Business Network for Asset Management | |
| Наурыз '26 | 2603 айлық тарату | |
| fr, Marh 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, марка 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Se, Marh 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| '26 сәуір | 2604 Ай сайын тарату | |
| fr, Apr 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Apr 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Se, Apr 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Мамыр '26 | 2605 тоқсандық босату | |
| fr, 15 мамыр | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, 16 мамыр | SAP Business Network for Logistics | |
| Оңтүстік, 17 мамыр | SAP Business Network for Asset Management | |
| Маусым '26 | 2606 Ай сайын үлестіру | |
| fr, Jun 12 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Jun 13 | SAP Business Network for Logistics | |
| Se, Jun 14 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Шілде '26 | 2607 ай сайынғы орналастыру | |
| fr, Jul 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Jul 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Sі, Jul 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| '26 тамыз | 2608 Тоқсандық босату | |
| fr, Tur 14 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, Там 15 | SAP Business Network for Logistics | |
| Сб, 16 тамыз | SAP Business Network for Asset Management | |
| Қыркүйек '26 | 2609 Ай сайынғы орналастыру | |
| fr, Sep 18 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, қыркүйек 19 | SAP Business Network for Logistics | |
| Жб, 20 қыркүйек | SAP Business Network for Asset Management | |
| Қазан '26 | 2610 Айлық орналастыру | |
| fr, 16 қазан | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, 17 қазан | SAP Business Network for Logistics | |
| Si, 18 қазан | SAP Business Network for Asset Management | |
| '26 қараша | 2611 тоқсандық шығарылым | |
| fr, Ost13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, шілде 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Іш, шілде 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Желтоқсан '26 | 2612 Айлық орналастыру | |
| fr, Dec11 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Са, Жел 12 | SAP Business Network for Logistics | |
| Sun, Dec 13 | SAP Business Network for Asset Management | |
Жауапкершіліктен бас тарту: жоғарыдағы босату күндері ағымдағы SAP Business Network жоспарын көрсетеді. Тоқсандық босату күндерін растайтын ескерту әр шығарылымға дейін 3 апта бұрын жіберіледі. SAP Business Network кестені кез келген уақытта ескертусіз өзгертіп, қателер немесе акциялар үшін ешқандай жауапкершілікті мойнына алмайды. Шығарылымдар туралы қосымша ақпарат алу үшін босату дайындығы бойынша жиі қойылатын сұрақтарды қараңыз.
–