| |||||||||
| Calendario delle release |
| Gennaio 2026 | 2601 Deployment mensile | |
| Fr, 16 gen | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 gen | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 gen | SAP Business Network for Asset Management | |
| Febbraio 2026 | 2602 Rilascio trimestrale | |
| Fr, 13 feb. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 feb. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 feb. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Marzo 2026 | 2603 Distribuzione mensile | |
| Fr, 13 mar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 mar | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 mar | SAP Business Network for Asset Management | |
| Aprile 2020 | 2604 Distribuzione mensile | |
| Fr, 17 apr | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 apr | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 apr | SAP Business Network for Asset Management | |
| Maggio 2026 | 2605 Rilascio trimestrale | |
| Fr, 15 maggio | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16 maggio | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17 maggio | SAP Business Network for Asset Management | |
| Giugno 2022 | 2606 Distribuzione mensile | |
| Fr, 12 giu | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13 giu. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14 giu | SAP Business Network for Asset Management | |
| Luglio 2026 | 2607 Distribuzione mensile | |
| Fr, 17 lug | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 lug. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 lug. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Agosto '26 | 2608 Rilascio trimestrale | |
| Fr, 14 ago. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15 ago. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16 ago. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Settembre 2026 | 2609 Distribuzione mensile | |
| Fr, 18 settembre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19 settembre | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 20 settembre | SAP Business Network for Asset Management | |
| Ottobre 2022 | 2610 Deployment mensile | |
| Fr, 16 ottobre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 ott | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 ottobre | SAP Business Network for Asset Management | |
| Novembre 2026 | 2611 Rilascio trimestrale | |
| Fr, 13 nov | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 nov. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 nov. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Dicembre 2006 | 2612 Deployment mensile | |
| Fr, 11 dic | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12 dic. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13 dic | SAP Business Network for Asset Management | |
Disclaimer: le date del rilascio di cui sopra riflettono la pianificazione corrente di SAP Business Network. Un avviso di conferma delle date della versione trimestrale verrà inviato 3 settimane prima di ciascuna versione. SAP Business Network può modificare la pianificazione in qualsiasi momento senza preavviso e non è responsabile per eventuali errori o omissioni. Per ulteriori informazioni sulle versioni, consultare le domande frequenti Preparazione alla versione.
–