| |||||||||
| לוח שנה של שחרורים |
| 26 בינואר | 2601 פריסה חודשית | |
| Fr, Jane 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| סאה, ינואר 17 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| Su, Jan 18 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 בפברואר | גרסה רבעונית 2602 | |
| Fr, Feb 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Feb 14 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, פברואר 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| מרץ '26 | 2603 פריסה חודשית | |
| Fr, Marr 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| סבע, מרץ 14 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, מרץ 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 באפריל | 2604 פריסה חודשית | |
| Fr, Apr 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| סאה, אפריל 18 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, אפריל 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| מאי '26 | גרסה רבעונית 2605 | |
| יום ו', 15 במאי | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| שבת, מאי 16 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, 17 במאי | SAP Business Network for Asset Management | |
| June '26 | 2606 פריסה חודשית | |
| Fr, Jun 12 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| סאה, יוני 13 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| Su, Jun 14 | SAP Business Network for Asset Management | |
| '26 ביולי | 2607 פריסה חודשית | |
| Fr, Jul 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| סאה, יולי 18 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, יולי 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| אוגוסט '26 | גרסה רבעונית 2608 | |
| Fr, Aug 14 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Aug 15 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, אוגוסט 16 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 בספטמבר | 2609 פריסה חודשית | |
| Fr, Sept 18 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| סאה, ספטמבר 19 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, ספטמבר 20 | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26 באוקטובר | 2610 פריסה חודשית | |
| Fr, Oct 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| סאה, אוקטובר 17 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, אוקטובר 18 | SAP Business Network for Asset Management | |
| נובמבר '26 | גרסה רבעונית 2611 | |
| יום ו', נובמבר 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| שבת, נובמבר 14 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, נובמבר 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| דצמבר '26 | 2612 פריסה חודשית | |
| Fr, Dec.11 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| שבת, דצמבר 12 | SAP Business Network עבור Logistics | |
| דרום, דצמבר 13 | SAP Business Network for Asset Management | |
כתב ויתור: תאריכי השחרור לעיל משקפים את התכנון הנוכחי של SAP Business Network. הודעה המאשרת את תאריכי השחרור הרבעוניים תישלח 3 שבועות לפני כל שחרור. SAP Business Network עשויה לשנות את לוח הזמנים בכל עת ללא הודעה מוקדמת ואינה נושאת באחריות לשגיאות או השמטות. למידע נוסף על גרסאות, הצג את השאלות הנפוצות בנושא מוכנות גרסה.
–