| |||||||||
| Calendrier des versions |
| Janvier 2014 | 2601 Déploiement mensuel | |
| Fr, 16 janv. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 janv. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 janv. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Février 26 | 2602 Validation trimestrielle | |
| Ve, 13 fév. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 fév | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 fév | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mars 26 | 2603 Déploiement mensuel | |
| Fr, 13 Mar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 mars | SAP Business Network for Logistics | |
| dim., 15 mars | SAP Business Network for Asset Management | |
| Avril 26 | 2604 Déploiement mensuel | |
| Fr, 17 Avr | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 avr. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 avr. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mai 26 | 2605 Validation trimestrielle | |
| Fr, 15 mai | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16 mai | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17 mai | SAP Business Network for Asset Management | |
| Juin 26 | 2606 Déploiement mensuel | |
| Fr, 12 Jun | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13 juin | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14 juin | SAP Business Network for Asset Management | |
| Juillet 26 | 2607 Déploiement mensuel | |
| Fr, 17 juil. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 juil. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 juil. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Août 26 | 2608 Validation trimestrielle | |
| Ve, 14 août | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15 août | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16 août | SAP Business Network for Asset Management | |
| Septembre 26 | 2609 Déploiement mensuel | |
| Fr, 18 Sep | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19 sept. | SAP Business Network for Logistics | |
| sept., 20 sept. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Octobre 26 | 2610 Déploiement mensuel | |
| Fr, oct 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 oct. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, oct 18 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Novembre 26 | 2611 Validation trimestrielle | |
| Fr, 13 Nov | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 nov. | SAP Business Network for Logistics | |
| dim. 15 nov. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Décembre 26 | 2612 Déploiement mensuel | |
| Ve, 11 déc. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12 déc. | SAP Business Network for Logistics | |
| dim., 13 déc. | SAP Business Network for Asset Management | |
Clause de non-responsabilité : les dates de publication ci-dessus reflètent la planification actuelle de SAP Business Network. Un avis confirmant les dates de publication trimestrielle sera envoyé 3 semaines avant chaque publication. SAP Business Network se réserve le droit de modifier le planning à tout moment sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Pour plus d'informations sur les versions, consultez la FAQ sur la disponibilité des versions.
–