| |||||||||
| Vapauta kalenteri |
| Tammikuu '26 | 2601 kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, tammi 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, tammi 17 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, tammi 18 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Helmikuu '26 | 2602 Neljännesvuosittainen vapautus | |
| Fr, helmi 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, helmikuuta 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 helmi | SAP Business Network for Asset Management | |
| Maaliskuu '26 | 2603 Kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, maalis 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, maaliskuuta 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, maalis 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Huhtikuu '26 | 2604 Kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, Huhti 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, Huhti 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 huhti | SAP Business Network for Asset Management | |
| Touko '26 | 2605 Neljännesvuosittainen vapautus | |
| Fr, 15. toukokuuta | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16. toukokuuta | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17. toukokuuta | SAP Business Network for Asset Management | |
| Kesäkuu '26 | 2606 Kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, kesä 12 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, kesä 13 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, kesä 14 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Heinäkuu '26 | 2607 Kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, heinä 17 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, heinä 18 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, heinä 19 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Elokuu '26 | 2608 Neljännesvuosittainen vapautus | |
| Fr, elo 14 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, elo 15 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16 elo | SAP Business Network for Asset Management | |
| Syyskuu '26 | 2609 Kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, Syys 18 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, syyskuuta 19 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, syys 20 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Lokakuu '26 | 2610 Kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, Loka 16 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, loka 17 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, loka 18 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Marraskuu '26 | 2611 Neljännesvuosittainen vapautus | |
| Fr, Marras 13 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, marras 14 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, Marras 15 | SAP Business Network for Asset Management | |
| Joulukuu '26 | 2612 Kuukausittainen käyttöönotto | |
| Fr, joulu 11 | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, joulu 12 | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, joulu 13 | SAP Business Network for Asset Management | |
Vastuuvapauslauseke: Yllä olevat julkaisupäivämäärät heijastavat nykyistä SAP Business Network -suunnittelua. Ilmoitus neljännesvuosittaisen version päivämäärien vahvistamisesta lähetetään 3 viikkoa ennen kutakin versiota. SAP Business Network voi muuttaa aikataulua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, eikä se ota vastuuta virheistä tai puutteista. Lisätietoja versioista on versiovalmiuden usein kysytyissä kysymyksissä.
–