| |||||||||
| Calendario de lanzamientos |
| Enero de 2026 | 2601 Implementación mensual | |
| Viernes, 16 de enero | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 Ene | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 de enero | SAP Business Network for Asset Management | |
| Febrero de 2026 | 2602 Liberación trimestral | |
| Viernes, 13 de febrero | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sá, 14 Feb | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 de febrero | SAP Business Network for Asset Management | |
| Marzo de 2026 | 2603 Despliegue mensual | |
| Viernes, 13 de marzo | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 Mar | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 de marzo | SAP Business Network for Asset Management | |
| Abril de 2026 | 2604 Implementación mensual | |
| Fr, 17 de abril | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sab, 18 Abr | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 de abril | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mayo de 2026 | 2605 Liberación trimestral | |
| Viernes, 15 de mayo | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16 de mayo | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17 de mayo | SAP Business Network for Asset Management | |
| Junio de 2021 | 2606 Implementación mensual | |
| Viernes, 12 de junio | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13 Jun | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14 de junio | SAP Business Network for Asset Management | |
| Julio de 2026 | 2607 Implementación mensual | |
| Fr, 17 de julio | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sáb, 18 Jul | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 de julio | SAP Business Network for Asset Management | |
| Agosto de 2026 | 2608 Liberación trimestral | |
| Vi, 14 de agosto | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sá, 15 Ago | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16 de agosto | SAP Business Network for Asset Management | |
| Septiembre de 2026 | 2609 Implementación mensual | |
| De, 18 de septiembre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sá, 19 Sep | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 20 de septiembre | SAP Business Network for Asset Management | |
| Octubre de 2026 | 2610 Implementación mensual | |
| Viernes, 16 de octubre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sá, 17 Oct | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 de octubre | SAP Business Network for Asset Management | |
| Noviembre de 2026 | 2611 Liberación trimestral | |
| Vi, 13 de noviembre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sá, 14 Nov | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 de noviembre | SAP Business Network for Asset Management | |
| Diciembre de 2021 | 2612 Implementación mensual | |
| De, 11 de diciembre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| SA, 12 Dic | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13 de diciembre | SAP Business Network for Asset Management | |
Descargo de responsabilidad: Las fechas de lanzamiento anteriores reflejan la planificación actual de SAP Business Network. Se enviará un aviso confirmando las fechas de lanzamiento trimestrales 3 semanas antes de cada lanzamiento. SAP Business Network puede cambiar el programa en cualquier momento sin previo aviso y no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones. Para obtener información adicional sobre las versiones, consulte las Preguntas frecuentes sobre la disponibilidad de la versión.
–