| |||||||||
| Calendario de lanzamientos |
| Enero de 2026 | 2601 Implementación mensual | |
| Viernes, 16 de enero | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17 de enero | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18 de enero | SAP Business Network for Asset Management | |
| Febrero de 2026 | 2602 Liberación trimestral | |
| Viernes, 13 de febrero | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 de febrero | SAP Business Network for Logistics | |
| Do, 15 de febrero | SAP Business Network for Asset Management | |
| Marzo de 2026 | 2603 Implementación mensual | |
| Viernes, 13 de marzo | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 de marzo | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 de marzo | SAP Business Network for Asset Management | |
| Abril de 2021 | 2604 Implementación mensual | |
| Viernes, 17 de abril | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sáb. 18 abr. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 de abril | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mayo de 2026 | 2605 Liberación trimestral | |
| Fr, 15 de mayo | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16 de mayo | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17 de mayo | SAP Business Network for Asset Management | |
| Junio de 2026 | 2606 Implementación mensual | |
| Viernes, 12 de junio | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13 de junio | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14 de junio | SAP Business Network for Asset Management | |
| Julio de 2026 | 2607 Implementación mensual | |
| Viernes, 17 de julio | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18 Jul | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19 jul | SAP Business Network for Asset Management | |
| Agosto de 2021 | 2608 Liberación trimestral | |
| 14 de agosto | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15 de agosto | SAP Business Network for Logistics | |
| Do, 16 de agosto | SAP Business Network for Asset Management | |
| Septiembre de 2021 | 2609 Implementación mensual | |
| Viernes, 18 de septiembre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19 de septiembre | SAP Business Network for Logistics | |
| Do, 20 de septiembre | SAP Business Network for Asset Management | |
| Octubre de 2021 | 2610 Implementación mensual | |
| Viernes, 16 de octubre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sáb. 17 oct. | SAP Business Network for Logistics | |
| Do, 18 oct | SAP Business Network for Asset Management | |
| Noviembre de 2026 | 2611 Liberación trimestral | |
| Viernes, 13 de noviembre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14 de noviembre | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15 de noviembre | SAP Business Network for Asset Management | |
| Diciembre de 2026 | 2612 Implementación mensual | |
| Viernes, 11 de diciembre | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12 de diciembre | SAP Business Network for Logistics | |
| Do, 13 de diciembre | SAP Business Network for Asset Management | |
Exención de responsabilidad: Las fechas de lanzamiento anteriores reflejan la planificación actual de SAP Business Network. Se enviará un aviso confirmando las fechas de la versión trimestral 3 semanas antes de cada versión. SAP Business Network puede modificar el calendario en cualquier momento sin previo aviso y no asume la responsabilidad en caso de existir errores u omisiones. Para obtener información adicional sobre las versiones, consulte las Preguntas frecuentes sobre la disponibilidad de la versión.
–