| |||||||||
| Freigabekalender |
| 26. Januar | 2601 Monatliches Deployment | |
| Fr, 16. Januar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. Jan. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. Jan. | SAP Business Network for Asset Management | |
| Februar 26 | 2602 Vierteljährliche Freigabe | |
| Fr, 13. Feb. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. Feb | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 15. Feb. | SAP Business Network for Asset Management | |
| März 26 | 2603 Monatliches Deployment | |
| Fr, 13. März | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. März | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. März | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. April | 2604 Monatliches Deployment | |
| Fr, 17. April | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. April | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. April | SAP Business Network for Asset Management | |
| Mai 26 | 2605 Vierteljährliche Freigabe | |
| Fr, 15. Mai | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16. Mai | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17. Mai | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Juni | 2606 Monatliches Deployment | |
| Fr, 12. Juni | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13. Juni | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14. Juni | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Juli | 2607 Monatliches Deployment | |
| Fr, 17. Juli | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. Juli | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, den 19. Juli | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. August | 2608 Vierteljährliche Freigabe | |
| Fr, 14. August | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15. August | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16. August | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. September | 2609 Monatliches Deployment | |
| Fr, 18. September | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19. September | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 20. September | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Oktober | 2610 Monatliches Deployment | |
| Fr, 16. Oktober | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. Oktober | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 18. Oktober | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. November | 2611 Vierteljährliche Freigabe | |
| Fr, 13. Nov. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. November | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 15. Nov. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Dezember | 2612 Monatliches Deployment | |
| Fr, 11. Dezember | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12. Dezember | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13. Dezember | SAP Business Network for Asset Management | |
Haftungsausschluss: Die oben genannten Releasedaten spiegeln die aktuelle SAP-Business-Network-Planung wider. Eine Benachrichtigung, die die vierteljährlichen Freigabetermine bestätigt, wird drei Wochen vor jedem Release gesendet. SAP Business Network kann den Zeitplan jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern und übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Weitere Informationen zu Releases finden Sie in den FAQs zur Release-Readiness.
–