| |||||||||
| Freigabekalender |
| Januar 26 | 2601 Monatliches Deployment | |
| Fr, 16. Januar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. Januar | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 18. Jan. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Februar | 2602 Vierteljährliche Freigabe | |
| Fr, 13. Februar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. Februar | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 15. Feb. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. März | 2603 Monatliches Deployment | |
| Fr, 13. März | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. März | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 15. März | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. April | 2604 Monatliches Deployment | |
| Fr, 17. April | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. April | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 19. April | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Mai | 2605 Vierteljährliches Release | |
| Fr, 15. Mai | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16. Mai | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 17. Mai | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Juni | 2606 Monatliches Deployment | |
| Fr, 12. Juni | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13. Juni | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 14. Juni | SAP Business Network for Asset Management | |
| Juli 26 | 2607 Monatliches Deployment | |
| Fr, 17. Juli | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. Juli | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 19. Juli | SAP Business Network for Asset Management | |
| August 26 | 2608 Vierteljährliches Release | |
| Fr, 14. August | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15. August | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 16. Aug. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. September | 2609 Monatliches Deployment | |
| Fr, 18. September | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19. September | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 20. September | SAP Business Network for Asset Management | |
| Oktober 26 | 2610 Monatliches Deployment | |
| Fr, 16. Oktober | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. Oktober | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 18. Okt. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. November | 2611 Vierteljährliche Freigabe | |
| Fr, 13. November | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. November | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 15. Nov. | SAP Business Network for Asset Management | |
| 26. Dezember | 2612 Monatliches Deployment | |
| Fr, 11. Dezember | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12. Dezember | SAP Business Network for Logistics | |
| So, 13. Dezember | SAP Business Network for Asset Management | |
Haftungsausschluss: Die oben genannten Freigabetermine spiegeln die aktuelle Planung von SAP Business Network wider. Eine Benachrichtigung, in der die vierteljährlichen Release-Termine bestätigt werden, wird drei Wochen vor jedem Release gesendet. SAP Business Network kann den Zeitplan jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern und übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Weitere Informationen zu Releases finden Sie in den Release-Readiness-FAQs.
–