| |||||||||
| Frigivelseskalender |
| Januar '26 | 2601 Månedlig implementering | |
| Fr, 16. januar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. januar | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. januar | SAP Business Network for Asset Management | |
| Februar '26 | 2602 Quaterly Release | |
| Fr., 13. februar | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. februar | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. februar | SAP Business Network for Asset Management | |
| Marts '26 | 2603 Månedlig implementering | |
| Fr, 13. marts | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. marts | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. marts | SAP Business Network for Asset Management | |
| April '26 | 2604 Månedlig implementering | |
| Fr, 17. april | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. april | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. april | SAP Business Network for Asset Management | |
| Maj '26 | 2605 Quaterly Release | |
| Fr, 15. maj | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 16. maj | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 17. maj | SAP Business Network for Asset Management | |
| Juni '26 | 2606 Månedlig implementering | |
| Fr, 12. juni | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 13. juni | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 14. juni | SAP Business Network for Asset Management | |
| Juli '26 | 2607 Månedlig implementering | |
| Fr, 17. jul. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 18. jul. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 19. jul. | SAP Business Network for Asset Management | |
| August '26 | 2608 Quaterly Release | |
| Fr., 14. aug. | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 15. aug. | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 16. aug. | SAP Business Network for Asset Management | |
| September '26 | 2609 Månedlig implementering | |
| Fr, 18. september | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 19. september | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 20. september | SAP Business Network for Asset Management | |
| Oktober '26 | 2610 Månedlig implementering | |
| Fr, 16. oktober | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 17. oktober | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 18. oktober | SAP Business Network for Asset Management | |
| November '26 | 2611 Kvartalsfrigivelse | |
| Fr, 13. november | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 14. november | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 15. november | SAP Business Network for Asset Management | |
| December '26 | 2612 Månedlig implementering | |
| Fr., 11. december | SAP Business Network for Procurement & Supply Chain | |
| Sa, 12. december | SAP Business Network for Logistics | |
| Su, 13. december | SAP Business Network for Asset Management | |
Ansvarsfraskrivelse: Frigivelsesdatoerne ovenfor afspejler den aktuelle SAP Business Network-planlægning. En meddelelse, der bekræfter de kvartalsvise udgivelsesdatoer, vil blive sendt 3 uger før hver frigivelse. SAP Business Network kan til enhver tid ændre tidsplanen uden varsel og påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser. Se ofte stillede spørgsmål om frigivelsesparathed for at få yderligere oplysninger om frigivelser.
–