| |||||||||
什么是业务角色?
您的业务角色确定默认情况下在数据中心上显示哪些操作拼贴。
如果要更改业务角色:
更改业务角色时,除非您之前已自定义操作拼贴,否则会在您下次登录时更改数据中心上的默认操作拼贴。以下是可用业务角色的列表。
| 业务角色 | 描述 | 默认操作拼贴 |
|---|---|---|
| 应收账款 | “应收帐款”角色代表关注公司欠款的用户。 | 待开票订单、需要注意的订单、未决发票、已拒绝发票 |
| 业务负责人 | “业务所有者”角色代表侧重于对 Ariba Network 上的每日业务进行监控的用户 | 新订单、需要注意的订单、已拒绝发票、已接收付款 |
| 客户服务 | “客户服务”角色代表侧重于对 Ariba Network 上的每日业务进行监控的用户。 | 新订单、待确认订单、需要注意的订单、协作请求 |
| 电子商务 | “电子商务”角色代表侧重于监控 IT 基础架构的用户。 | 新订单、待确认订单、待发货订单、需要注意的订单 |
| 现场服务 | “现场服务”角色代表侧重于对 Ariba Network 上的每日业务进行监控的用户。 | 待开票订单、需要注意的订单、含服务行的订单、服务条目表 |
| 财务 | “财务”角色代表关注公司欠款的用户。 | 待开票订单、需要注意的订单、未决发票、已拒绝发票 |
| 信息技术 | 信息技术角色代表侧重于监控 IT 基础架构的用户。 | 新订单、待开票订单、需要注意的订单、已拒绝发票 |
| 市场营销 | “市场营销”角色代表侧重于对 Ariba Network 上的每日业务进行监控的用户。 | 新订单、待确认订单、需要注意的订单、协作请求 |
| 订单管理 | “订单管理”角色代表侧重于对 Ariba Network 上的每日业务进行监控的用户。 | 新订单、待确认订单、待发货订单、需要注意的订单 |
| 销售 | “销售”角色代表侧重于对 Ariba Network 上的每日业务进行监控的用户。 | 新订单、待确认订单、需要注意的订单、协作请求 |
| 服务管理员 | “服务管理员”角色代表侧重于监控 IT 基础架构的用户。 | 待开票订单、需要注意的订单、含服务行的订单、服务条目表 |
| 装运 | “发货”角色代表侧重于确保订购项目已发货的用户。 | 新订单、待确认订单、待发货订单、需要注意的订单 |
| 资金 | “资金”角色代表侧重于发票支付时间的用户。 | 提前付款提议、已接收付款、等待付款的发票、需要注意的付款 |
| 其他 | 此角色代表不属于其他已定义角色的用户。您可以自定义此角色的名称。 | 新订单、需要注意的订单、已拒绝发票、已收到付款 |
如需了解更多信息,请查看我们的 Ariba Network Portal for Suppliers(面向供应商的 Ariba Network 门户),在这里您可以找到有关 Ariba、Billing 和说明如何管理 Ariba 帐户的帮助文章的信息。
SAP Business Network