| |||||||||
Що таке бізнес-ролі?
Ваша бізнес-роль визначає, які плитки операцій усталено з’являються на вашій інструментальній панелі.
Якщо ви бажаєте змінити свою бізнес-роль:
Коли ви змінюєте свою бізнес-роль, усталені плитки операцій оновлюються на вашій інструментальній панелі під час наступного входу до системи, якщо ви раніше не налаштували плитки операцій. Нижче наведено список доступних бізнес-ролей.
| Бізнес-роль | Опис | Усталені плитки дій |
|---|---|---|
| Дебіторська заборгованість | Роль "Дебіторська заборгованість" представляє користувача, орієнтованого на гроші, заборговані компанії. | Замовлення для виставлення рахунків, замовлення, які потребують уваги, рахунки-фактури в очікуванні, відхилені рахунки-фактури |
| Власник бізнесу | Роль «Власник бізнесу» представляє користувача, орієнтованого на моніторинг щоденного бізнесу в Ariba Network | Нові замовлення, замовлення, які потребують уваги, відхилені рахунки-фактури, отримані платежі |
| Обслуговування клієнтів | Роль «Обслуговування клієнтів» являє собою користувача, орієнтованого на моніторинг щоденного бізнесу в Ariba Network. | Нові замовлення, Замовлення для підтвердження, Замовлення, які потребують уваги, Пропозиції співпраці |
| Електронна комерція | Роль E-Commerce представляє користувача, орієнтованого на моніторинг ІТ-інфраструктури. | Нові замовлення, Замовлення для підтвердження, Замовлення для відвантаження, Замовлення, які потребують уваги |
| Обслуговування на місцях | Роль Field Services представляє користувача, орієнтованого на моніторинг щоденного бізнесу в Ariba Network. | Замовлення для виставлення рахунка-фактури, замовлення, на які потрібно звернути увагу, замовлення з рядками із зазначенням послуг, відомості обліку послуг |
| Фінанси | Роль "Фінанси" представляє користувача, орієнтованого на гроші, заборговані компанії. | Замовлення для виставлення рахунків, замовлення, які потребують уваги, рахунки-фактури в очікуванні, відхилені рахунки-фактури |
| Інформаційні технології | Роль інформаційних технологій представляє користувача, орієнтованого на моніторинг ІТ-інфраструктури. | Нові замовлення, замовлення для виставлення рахунків, замовлення, які потребують уваги, відхилені рахунки-фактури |
| Маркетинг | Роль «Маркетинг» представляє користувача, орієнтованого на моніторинг щоденного бізнесу в Ariba Network. | Нові замовлення, Замовлення для підтвердження, Замовлення, які потребують уваги, Пропозиції співпраці |
| Керування замовленнями | Роль Керування замовленнями представляє користувача, орієнтованого на моніторинг щоденного бізнесу в Ariba Network. | Нові замовлення, Замовлення для підтвердження, Замовлення для відвантаження, Замовлення, які потребують уваги |
| Продажі | Роль Продажі представляє користувача, орієнтованого на моніторинг щоденного бізнесу в Ariba Network. | Нові замовлення, Замовлення для підтвердження, Замовлення, які потребують уваги, Пропозиції співпраці |
| Адміністратор служби | Роль Адміністратор сервісу представляє користувача, орієнтованого на моніторинг ІТ-інфраструктури. | Замовлення для виставлення рахунка-фактури, замовлення, на які потрібно звернути увагу, замовлення з рядками із зазначенням послуг, відомості обліку послуг |
| Відвантаження | Роль «Відвантаження» представляє користувача, орієнтованого на забезпечення відвантаження замовлених позицій. | Нові замовлення, Замовлення для підтвердження, Замовлення для відвантаження, Замовлення, які потребують уваги |
| Фінансовий менеджмент | Роль "Фінансовий менеджмент" представляє користувача, на якому зосереджено увагу, коли рахунки-фактури будуть сплачені. | Пропозиції дострокової оплати, Отримані платежі, Рахунки-фактури, що очікують оплати, Платежі, що потребують уваги |
| Інше | Ця роль представляє користувача, який не належить до інших визначених ролей. Ви можете налаштувати назву цієї ролі. | Нові замовлення, замовлення, на які потрібно звернути увагу, рахунки-фактури відхилені, отримані платежі |
Для отримання додаткової інформації ви також можете відвідати наш портал Ariba Network для постачальників, де ви знайдете інформацію про Ariba, виставлення рахунків і корисні статті, в яких пояснюється, як керувати своїм обліковим записом Ariba.
SAP Business Network