| |||||||||
บทบาททางธุรกิจคืออะไร?
บทบาททางธุรกิจของคุณจะกำหนด Tile การดำเนินการที่จะปรากฏบนแดชบอร์ดของคุณตามค่าตั้งต้น
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบทบาททางธุรกิจของคุณ ให้ทำดังนี้
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงบทบาททางธุรกิจ Tile การดำเนินการตั้งต้นจะได้รับการอัพเดทในแดชบอร์ดของคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบ เว้นแต่คุณจะปรับแต่ง Tile การดำเนินการของคุณไว้ก่อนหน้านี้ ด้านล่างนี้คือรายการบทบาททางธุรกิจที่มีอยู่
| บทบาททางธุรกิจ | คำอธิบาย | Tile การดำเนินการตั้งต้น |
|---|---|---|
| บัญชีลูกหนี้ | บทบาท 'บัญชีลูกหนี้' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่เงินที่ค้างชำระต่อบริษัท | คำสั่งซื้อที่จะออกใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ ใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ |
| เจ้าของธุรกิจ | บทบาท 'เจ้าของธุรกิจ' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์ธุรกิจแต่ละวันใน Ariba Network | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ การชำระเงินที่ได้รับ |
| การบริการลูกค้า | บทบาท 'การบริการลูกค้า' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์ธุรกิจแต่ละวันใน Ariba Network | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่จะยืนยัน คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ คำขอความร่วมมือ |
| E-Commerce | บทบาท E-Commerce แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานทางไอที | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่จะยืนยัน คำสั่งซื้อที่จะจัดส่ง คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ |
| บริการภาคสนาม | บทบาท 'บริการภาคสนาม' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์ธุรกิจแต่ละวันใน Ariba Network | คำสั่งซื้อที่จะออกใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ คำสั่งซื้อที่มีบรรทัดบริการ ใบบันทึกการบริการ (SES) |
| การเงิน | บทบาท 'การเงิน' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่เงินที่ค้างชำระต่อบริษัท | คำสั่งซื้อที่จะออกใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ ใบแจ้งหนี้ที่รอดำเนินการ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | บทบาท 'เทคโนโลยีสารสนเทศ' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานทางไอที | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่จะออกใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ |
| การตลาด | บทบาท 'การตลาด' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์ธุรกิจแต่ละวันใน Ariba Network | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่จะยืนยัน คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ คำขอความร่วมมือ |
| การจัดการใบสั่ง | บทบาท 'การจัดการคำสั่งซื้อ' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์ธุรกิจแต่ละวันใน Ariba Network | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่จะยืนยัน คำสั่งซื้อที่จะจัดส่ง คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ |
| การขาย | บทบาท 'การขาย' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์ธุรกิจแต่ละวันใน Ariba Network | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่จะยืนยัน คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ คำขอความร่วมมือ |
| ผู้ดูแลบริการ | บทบาท 'ผู้ดูแลบริการ' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานทางไอที | คำสั่งซื้อที่จะออกใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ คำสั่งซื้อที่มีบรรทัดบริการ ใบบันทึกการบริการ (SES) |
| การจัดส่ง | บทบาท 'การจัดส่ง' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสที่การตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอเท็มต่างๆ ที่สั่งซื้อได้รับการจัดส่งแล้ว | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่จะยืนยัน คำสั่งซื้อที่จะจัดส่ง คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ |
| การบริหารเงิน | บทบาท 'การบริหารเงิน' แสดงถึงผู้ใช้ซึ่งโฟกัสว่าจะมีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เมื่อใด | ข้อเสนอการชำระเงินก่อนกำหนด การชำระเงินที่ได้รับ ใบแจ้งหนี้ที่รอการชำระเงิน การชำระเงินที่ต้องการความสนใจ |
| อื่นๆ | บทบาทนี้แสดงถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในบทบาทอื่นๆ ที่กำหนด คุณสามารถปรับแต่งชื่อของบทบาทนี้ได้ | คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อที่ต้องการความสนใจ ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ การชำระเงินที่ได้รับ |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังสามารถตรวจสอบ Ariba Network Portal สำหรับคู่ค้า ซึ่งคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ Ariba, การวางบิล และบทความที่เป็นประโยชน์ที่อธิบายวิธีการจัดการบัญชี Ariba ของคุณ
SAP Business Network