| |||||||||
Vad är affärsroller?
Din affärsroll bestämmer vilka panelrutor för åtgärder som visas i din dashboard som standard.
Om du vill ändra din affärsroll:
När du ändrar din affärsroll uppdateras standardpanelerna för åtgärder i din dashboard nästa gång du loggar in, om du inte har anpassat åtgärdspanelerna tidigare. Nedan finns en lista över tillgängliga applikationsroller.
| Applikationsroll | Beskrivning | Standardpaneler för åtgärd |
|---|---|---|
| Kundreskontra | En kundreskontraroll representerar en användare som fokuserar på skulder till företaget. | Beställningar att fakturera, beställningar som kräver åtgärd, väntande fakturor, avvisade fakturor |
| Affärsägare | En roll som Affärsägare representerar en användare som fokuserar på att övervaka den dagliga verksamheten i Ariba Network | Nya beställningar, beställningar som kräver åtgärd, avvisade fakturor, mottagna betalningar |
| Kundservice | En kundtjänstroll representerar en användare som fokuserar på att övervaka dagliga affärer i Ariba Network. | Nya beställningar, beställningar att bekräfta, beställningar som kräver åtgärd, förhandlingsbegäranden |
| E-handel | En e-handelsroll representerar en användare som fokuserar på övervakning av IT-infrastrukturen. | Nya beställningar, order att bekräfta, beställningar att skicka, beställningar som kräver åtgärd |
| Fälttjänster | En fälttjänstroll representerar en användare som fokuserar på att övervaka den dagliga verksamheten i Ariba Network. | Beställningar att fakturera, order som kräver åtgärd, beställningar med tjänstrader, tjänsteregistreringsdokument |
| Finans | En finansroll representerar en användare som fokuserar på pengar till företaget. | Beställningar att fakturera, beställningar som kräver åtgärd, väntande fakturor, avvisade fakturor |
| Informationsteknologi | En IT-roll representerar en användare som fokuserar på övervakning av IT-infrastrukturen. | Nya beställningar, beställningar att fakturera, beställningar som behöver åtgärdas, avvisade fakturor |
| Marknadsföring | En marknadsföringsroll representerar en användare som fokuserar på att övervaka dagliga affärer i Ariba Network. | Nya beställningar, beställningar att bekräfta, beställningar som kräver åtgärd, förhandlingsbegäranden |
| Orderhantering | En roll för orderhantering representerar en användare som fokuserar på att övervaka dagliga affärer i Ariba Network. | Nya beställningar, order att bekräfta, beställningar att skicka, beställningar som kräver åtgärd |
| Försäljning | En försäljningsroll representerar en användare som fokuserar på att övervaka den dagliga verksamheten i Ariba Network. | Nya beställningar, beställningar att bekräfta, beställningar som kräver åtgärd, förhandlingsbegäranden |
| Tjänsteadministratör | Rollen Tjänsteadministratör representerar en användare som fokuserar på övervakning av IT-infrastrukturen. | Beställningar att fakturera, order som kräver åtgärd, beställningar med tjänstrader, tjänsteregistreringsdokument |
| Distribution | En distributionsroll representerar en användare som fokuserar på att säkerställa att beställda artiklar har skickats. | Nya beställningar, order att bekräfta, beställningar att skicka, beställningar som kräver åtgärd |
| Treasury | En Treasury-roll representerar en användare som fokuserar på när fakturor ska betalas. | Erbjudanden om tidig betalning, mottagna betalningar, fakturor som väntar på betalning, betalningar som kräver åtgärd |
| Övrigt | Rollen representerar en användare som inte tillhör de andra definierade rollerna. Du kan anpassa namnet på rollen. | Nya beställningar, beställningar som kräver åtgärd, fakturor avvisade, mottagna betalningar |
Mer information finns på vår Ariba Network-portal för leverantörer där du hittar information om Ariba, fakturering och användbara artiklar som förklarar hur du administrerar ditt Ariba-konto.
SAP Business Network