| |||||||||
Šta su poslovne uloge?
Vaša poslovna uloga određuje podekrane radnji koji se standardno pojavljuju na vašoj kontrolnoj tabli.
Ako želite da promenite svoju poslovnu ulogu:
Kada promenite svoju poslovnu ulogu, standardni podekrani radnje se ažuriraju na vašoj kontrolnoj tabli kada se sledeći put prijavite, osim ako ste prethodno prilagodili podekrane radnji. U nastavku se nalazi lista dostupnih poslovnih uloga.
| Poslovna uloga | Opis | Standardni podekrani radnje |
|---|---|---|
| Računovodstvo kupaca | Uloga Računi kupaca predstavlja korisnika s fokusom na novac koji se duguje kompaniji. | Nalozi za fakturisanje, nalozi koji zahtevaju pažnju, fakture na čekanju, odbijene fakture |
| Vlasnik preduzeća | Uloga odgovornog lica za poslovanje predstavlja korisnika s fokusom na nadzor svakodnevnog poslovanja na mreži Ariba Network | Novi nalozi, nalozi koji zahtevaju pažnju, odbijene fakture, primljena plaćanja |
| Korisnička služba | Uloga Korisnička služba predstavlja korisnika s fokusom na nadzor svakodnevnog poslovanja na mreži Ariba Network. | Novi nalozi, nalozi za potvrdu, nalozi koji zahtevaju pažnju, zahtevi za saradnju |
| E-trgovina | E-Commerce uloga predstavlja korisnika fokusiranog na praćenje IT infrastrukture. | Novi nalozi, nalozi za potvrdu, nalozi za otpremu, nalozi koji zahtevaju pažnju |
| Terenska služba | Uloga Terenske usluge predstavlja korisnika s fokusom na nadzor svakodnevnog poslovanja na mreži Ariba Network. | Nalozi za fakturisanje, nalozi kojima je potrebna pažnja, nalozi s redovima usluge, liste unosa usluga |
| Finansije | Uloga Finansije predstavlja korisnika s fokusom na novac koji se duguje kompaniji. | Nalozi za fakturisanje, nalozi koji zahtevaju pažnju, fakture na čekanju, odbijene fakture |
| Informaciona tehnologija | Uloga Informacione tehnologije predstavlja korisnika usmeren na praćenje IT infrastrukture. | Novi nalozi, nalozi za fakturisanje, nalozi koji zahtevaju pažnju, odbijene fakture |
| Marketing | Uloga marketinga predstavlja korisnika s fokusom na nadzor svakodnevnog poslovanja na mreži Ariba Network. | Novi nalozi, nalozi za potvrdu, nalozi koji zahtevaju pažnju, zahtevi za saradnju |
| Upravljanje nalozima | Uloga Upravljanje nalogom predstavlja korisnika s fokusom na nadzor svakodnevnog poslovanja na mreži Ariba Network. | Novi nalozi, nalozi za potvrdu, nalozi za otpremu, nalozi koji zahtevaju pažnju |
| Prodaja | Uloga Prodaja predstavlja korisnika s fokusom na nadzor svakodnevnog poslovanja na mreži Ariba Network. | Novi nalozi, nalozi za potvrdu, nalozi koji zahtevaju pažnju, zahtevi za saradnju |
| Administrator usluga | Uloga Administrator usluga predstavlja korisnika s fokusom na nadzor IT infrastrukture. | Nalozi za fakturisanje, nalozi kojima je potrebna pažnja, nalozi s redovima usluge, liste unosa usluga |
| Otprema | Uloga Otprema predstavlja korisnika s fokusom na obezbeđivanje da su naručene stavke otpremljene. | Novi nalozi, nalozi za potvrdu, nalozi za otpremu, nalozi koji zahtevaju pažnju |
| Trezor | Uloga trezora predstavlja korisnika s fokusom na to kada će fakture biti plaćene. | Ponude za avansno plaćanje, primljena plaćanja, fakture koje čekaju plaćanje, plaćanja koja zahtevaju pažnju |
| Drugo | Ova uloga predstavlja korisnika koji ne spada u druge definisane uloge. Možete da prilagodite naziv ove uloge. | Novi nalozi, nalozi koji zahtevaju pažnju, fakture odbijene, plaćanja primljena |
Dodatne informacije takođe možete proveriti u našem Ariba Network Portalu za dobavljače gde biste našli informacije o rešenju Ariba, Billing i pomoćne članke koji objašnjavaju kako da upravljate svojim Ariba nalogom.
SAP Business Network