|
Что такое бизнес-роли?
Бизнес-роль определяет, какие плитки действий будут отображаться на панели инструментов по умолчанию.
Если требуется изменить бизнес-роль:
При изменении бизнес-роли плитки действий, используемые по умолчанию, обновляются на панели инструментов при следующем входе в систему, если ранее не были настроены плитки действий. Ниже приведен список доступных бизнес-ролей.
Бизнес-роль | Описание | Плитки действий по умолчанию |
---|---|---|
Дебиторская задолженность | Пользователь с ролью "Бухгалтерия клиентов" фокусируется на денежных средствах, причитающихся компании. | "От заказа до счета-фактуры", "Заказы, требующие действий", "Ожидающие счета-фактуры", "Отклоненные счета-фактуры" |
Владелец бизнеса | Пользователь с ролью "Владелец бизнеса" отслеживает в Ariba Network выполнение повседневных задач. | Новые заказы, заказы, требующие внимания, отклоненные счета-фактуры, полученные платежи |
Сервисное обслуживание клиентов | Пользователь с ролью "Сервисное обслуживание клиентов" отслеживает в Ariba Network выполнение повседневных задач. | "Новые заказы", "Заказы для подтверждения", "Заказы, требующие внимания", "Предложения о сотрудничестве" |
Электронная коммерция | Пользователь с ролью "Электронная коммерция" отслеживает ИТ-инфраструктуру. | "Новые заказы", "Заказы для подтверждения", "Заказы для отправки", "Заказы, требующие действия" |
Выездное обслуживание | Пользователь с ролью "Услуги на местах" отслеживает в Ariba Network выполнение повседневных задач. | "Заказы для создания счетов-фактур", "Заказы, требующие действий", "Заказы с позициями услуг", "Листы записей услуг" |
Финансы | Пользователь с ролью "Финансы" фокусируется на денежных средствах, причитающихся компании. | "От заказа до счета-фактуры", "Заказы, требующие действий", "Ожидающие счета-фактуры", "Отклоненные счета-фактуры" |
Информационные технологии | Пользователь с ролью "Информационные технологии" отслеживает ИТ-инфраструктуру. | "Новые заказы", "Заказы для создания счетов-фактур", "Заказы, требующие внимания", "Отклоненные счета-фактуры" |
Маркетинг | Пользователь с ролью "Маркетинг" отслеживает в Ariba Network выполнение повседневных задач. | "Новые заказы", "Заказы для подтверждения", "Заказы, требующие внимания", "Предложения о сотрудничестве" |
Управление заказами | Пользователь с ролью "Управление заказами" отслеживает в Ariba Network выполнение повседневных задач. | "Новые заказы", "Заказы для подтверждения", "Заказы для отправки", "Заказы, требующие действия" |
Продажи | Пользователь с ролью "Продажи" отслеживает в Ariba Network выполнение повседневных задач. | "Новые заказы", "Заказы для подтверждения", "Заказы, требующие внимания", "Предложения о сотрудничестве" |
Администратор сервиса | Пользователь с ролью "Администратор сервиса" отслеживает ИТ-инфраструктуру. | "Заказы для создания счетов-фактур", "Заказы, требующие действий", "Заказы с позициями услуг", "Листы записей услуг" |
Отгрузка | Пользователь с ролью "Отгрузка" следит за тем, чтобы заказанные позиции были отгружены. | "Новые заказы", "Заказы для подтверждения", "Заказы для отправки", "Заказы, требующие действия" |
Финансовый менеджмент | Пользователь с ролью "Финансовый менеджмент" отслеживает сроки оплаты счетов. | Предложения о досрочной оплате, полученные платежи, счета-фактуры, ожидающие оплаты, платежи, требующие внимания |
Прочее | Эта роль представляет пользователя, который не попадает в другие определенные роли. Вы можете настроить имя этой роли. | "Новые заказы", "Заказы, требующие внимания", "Счета-фактуры отклонены", "Платежи получены" |
Для получения дополнительной информации см. также портал Ariba Network для поставщиков, где можно найти информацию об Ariba, биллинге и полезные статьи, поясняющие, как управлять учетной записью Ariba.
SAP Business Network