|
O que são funções empresariais?
Sua função empresarial determina quais blocos de ação são exibidos em seu painel de instrumentos por padrão.
Se você quiser modificar sua função empresarial:
Quando você altera sua função empresarial, os blocos de ação padrão são atualizados em seu painel de instrumentos alteram a próxima vez que você acessar, a menos que tenha personalizado anteriormente seus blocos de ação. Abaixo está uma lista das funções empresariais disponíveis.
Função empresarial | Descrição | Blocos de ação padrão |
---|---|---|
Contas a receber | Uma função Contas a receber representa um usuário concentrado no dinheiro devido à empresa. | Pedidos para faturar, Pedidos que precisam de atenção, Faturas pendentes, Faturas rejeitadas |
Responsável empresarial | Uma função Proprietário de negócios representa um usuário concentrado em monitorar as atividades diárias no Ariba Network | Novos pedidos, Pedidos que precisam de atenção, Faturas rejeitadas, Pagamentos recebidos |
Atendimento ao cliente | Uma função Serviço ao cliente representa um usuário concentrado em monitorar as atividades diárias no Ariba Network. | Novos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos que precisam de atenção, Solicitações de colaboração |
E-commerce | Uma função E-Commerce representa um usuário concentrado em monitorar a infraestrutura de TI. | Novos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos para entrega, Pedidos que precisam de atenção |
Serviços externos | Uma função Serviços de campo representa um usuário concentrado em monitorar as atividades diárias no Ariba Network. | Pedidos para faturar, Pedidos que precisam de atenção, Pedidos com linhas de serviço, Folhas de registro de serviços |
Finanças | Uma função Finanças representa um usuário concentrado no dinheiro devido à empresa. | Pedidos para faturar, Pedidos que precisam de atenção, Faturas pendentes, Faturas rejeitadas |
Tecnologia da informação | Uma função Tecnologia da informação representa um usuário concentrado em monitorar a infraestrutura de TI. | Novos pedidos, Pedidos para faturar, Pedidos que precisam de atenção, Faturas rejeitadas |
Marketing | Uma função Marketing representa um usuário concentrado em monitorar as atividades diárias no Ariba Network. | Novos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos que precisam de atenção, Solicitações de colaboração |
Administração de ordens | Uma função Gerenciamento de pedidos representa um usuário concentrado em monitorar as atividades diárias no Ariba Network. | Novos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos para entrega, Pedidos que precisam de atenção |
Vendas | Uma função Vendas representa um usuário concentrado em monitorar as atividades diárias no Ariba Network. | Novos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos que precisam de atenção, Solicitações de colaboração |
Administrador de serviços | Uma função Administrador de serviços representa um usuário concentrado em monitorar a infraestrutura de TI. | Pedidos para faturar, Pedidos que precisam de atenção, Pedidos com linhas de serviço, Folhas de registro de serviços |
Expedição | Uma função Entrega representa um usuário concentrado em garantir que os itens pedidos foram entregues. | Novos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos para entrega, Pedidos que precisam de atenção |
Tesouraria | Uma função Tesouraria representa um usuário concentrado em quando as faturas serão pagas. | Ofertas de pagamento antecipado, Pagamentos recebidos, Faturas com pagamento pendente, Pagamentos que precisam de atenção |
Outro | Esta função representa um usuário que não se encontra nas outras funções definidas. Você pode personalizar o nome desta função. | Novos pedidos, Pedidos que precisam de atenção, Faturas rejeitadas, Pagamentos recebidos |
Para obter informações adicionais, você também pode consultar nosso Portal do Ariba Network para fornecedores, onde encontrará informações sobre Ariba, cobrança e artigos úteis que explicam como gerenciar sua conta da Ariba.
SAP Business Network