| |||||||||
Czym są role biznesowe?
Twoja rola biznesowa określa, które kafelki czynności domyślnie pojawiają się na pulpicie nawigacyjnym.
Jeśli chcesz zmienić swoją rolę biznesową:
Po zmianie roli biznesowej domyślne kafelki czynności są aktualizowane na pulpicie nawigacyjnym użytkownika, zmieniają się przy następnym logowaniu, chyba że wcześniej skonfigurowano kafelki czynności. Poniżej znajduje się lista dostępnych ról biznesowych.
| Rola biznesowa | Opis | Domyślne kafelki czynności |
|---|---|---|
| Rozrachunki z odbiorcami | Rola Rozrachunki z odbiorcami reprezentuje użytkownika zajmującego się pieniędzmi należącymi do firmy. | Zamówienia do zafakturowania, zamówienia wymagające uwagi, faktury oczekujące, odrzucone faktury |
| Właściciel firmy | Rola Właściciel firmy reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem codziennej działalności firmy w Ariba Network | Nowe zamówienia, zamówienia wymagające uwagi, odrzucone faktury, otrzymane płatności |
| Obsługa klienta | Rola Obsługa klienta reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem codziennej działalności firmy w Ariba Network. | Nowe zamówienia, zamówienia do potwierdzenia, zamówienia wymagające uwagi, propozycje współpracy |
| Handel elektroniczny | Rola Handel elektroniczny reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem infrastruktury IT. | Nowe zamówienia, zamówienia do potwierdzenia, zamówienia do wysłania, zamówienia wymagające uwagi |
| Usługi w terenie | Rola Usługi terenowe reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem codziennej działalności firmy w Ariba Network. | Zamówienia do zafakturowania, zamówienia wymagające uwagi, zamówienia z pozycjami usług, karty usług |
| Finanse | Rola Finanse reprezentuje użytkownika zajmującego się pieniędzmi należącymi do firmy. | Zamówienia do zafakturowania, zamówienia wymagające uwagi, faktury oczekujące, odrzucone faktury |
| Technologia informacyjna | Rola Technologia informacyjna reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem infrastruktury IT. | Nowe zamówienia, zamówienia do zafakturowania, zamówienia wymagające uwagi, odrzucone faktury |
| Marketing | Rola Marketing reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem codziennej działalności firmy w Ariba Network. | Nowe zamówienia, zamówienia do potwierdzenia, zamówienia wymagające uwagi, propozycje współpracy |
| Zarządzanie zleceniami | Rola Zarządzanie zamówieniami reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem codziennej działalności firmy w Ariba Network. | Nowe zamówienia, zamówienia do potwierdzenia, zamówienia do wysłania, zamówienia wymagające uwagi |
| Sprzedaż | Rola Sprzedaż reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem codziennej działalności firmy w Ariba Network. | Nowe zamówienia, zamówienia do potwierdzenia, zamówienia wymagające uwagi, propozycje współpracy |
| Administrator usług | Rola Administrator usług reprezentuje użytkownika zajmującego się monitorowaniem infrastruktury IT. | Zamówienia do zafakturowania, zamówienia wymagające uwagi, zamówienia z pozycjami usług, karty usług |
| Wysyłka | Rola Wysyłka reprezentuje użytkownika zajmującego się zapewnieniem wysłania zamówionych pozycji. | Nowe zamówienia, zamówienia do potwierdzenia, zamówienia do wysłania, zamówienia wymagające uwagi |
| Treasury | Rola Treasury reprezentuje użytkownika zajmującego się dokonywaniem płatności faktur. | Oferty płatności przedterminowych, Otrzymane płatności, Faktury oczekujące na płatność, Płatności wymagające uwagi |
| Inne | Ta rola reprezentuje użytkownika, który nie pełni innych zdefiniowanych ról. Możesz dostosować nazwę tej roli. | Nowe zamówienia, zamówienia wymagające uwagi, odrzucone faktury, otrzymane płatności |
Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz również sprawdzić nasz portal Ariba Network dla dostawców, na którym znajdziesz informacje na temat Ariba, fakturowania oraz pomocne artykuły wyjaśniające, jak zarządzać swoim kontem Ariba.
SAP Business Network