| |||||||||
Hva er applikasjonsroller?
Brukerrollen bestemmer hvilke handlingsfliser som skal vises på dashbordet som standard.
Hvis du vil endre applikasjonsrollen din:
Når du endrer forretningsrollen, oppdateres standard handlingsfliser på dashbordet neste gang du logger på, med mindre du tidligere har tilpasset handlingsflisene. Nedenfor finner du en liste over tilgjengelige applikasjonsroller.
| Applikasjonsrolle | Beskrivelse | Standard handlingsfliser |
|---|---|---|
| Kundefordringer | En Kundereskontro-rolle representerer en bruker som fokuserer på penger de skylder firmaet. | Ordrer som skal faktureres, ordrer som må behandles, ventende fakturaer, avviste fakturaer |
| Bedriftseier | En forretningseierrolle representerer en bruker som fokuserer på å overvåke daglige forretninger på Ariba Network | Nye ordrer, ordrer som må behandles, avviste fakturaer, mottatte betalinger |
| Kundeservice | En kundetjenesterolle representerer en bruker som fokuserer på å overvåke daglige forretninger på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer som skal bekreftes, ordrer som trenger oppmerksomhet, samarbeidsforespørsler |
| E-handel | En e-handelsrolle representerer en bruker som fokuserer på å overvåke IT-infrastrukturen. | Nye ordrer, ordrer som skal bekreftes, ordrer som skal sendes, ordrer som må gjennomgås |
| Felttjenester | Rollen Felttjenester representerer en bruker som fokuserer på å overvåke daglige forretninger på Ariba Network. | Ordrer som skal faktureres, ordrer som trenger oppmerksomhet, ordrer med tjenestelinjer, tjenesteregistreringsskjemaer |
| Finans | En finansrolle representerer en bruker som fokuserer på penger de skylder firmaet. | Ordrer som skal faktureres, ordrer som må behandles, ventende fakturaer, avviste fakturaer |
| Informasjonsteknologi | En informasjonsteknologirolle representerer en bruker som fokuserer på å overvåke IT-infrastrukturen. | Nye ordrer, ordrer som skal faktureres, ordrer som må behandles, avviste fakturaer |
| Markedsføring | En markedsføringsrolle representerer en bruker som fokuserer på å overvåke den daglige virksomheten på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer som skal bekreftes, ordrer som trenger oppmerksomhet, samarbeidsforespørsler |
| Ordreadministrasjon | En ordreadministrasjonsrolle representerer en bruker som fokuserer på å overvåke daglige forretninger på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer som skal bekreftes, ordrer som skal sendes, ordrer som må gjennomgås |
| Salg | En salgsrolle representerer en bruker som fokuserer på å overvåke den daglige virksomheten på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer som skal bekreftes, ordrer som trenger oppmerksomhet, samarbeidsforespørsler |
| Tjenesteadministrator | Rollen Tjenesteadministrator representerer en bruker som fokuserer på å overvåke IT-infrastrukturen. | Ordrer som skal faktureres, ordrer som trenger oppmerksomhet, ordrer med tjenestelinjer, tjenesteregistreringsskjemaer |
| Forsendelse | En forsendelsesrolle representerer en bruker som fokuserer på å sikre at bestilte artikler er sendt. | Nye ordrer, ordrer som skal bekreftes, ordrer som skal sendes, ordrer som må gjennomgås |
| Treasury | En treasuryrolle representerer en bruker som fokuserer på når fakturaer skal betales. | Tilbud om tidlig betaling, mottatte betalinger, fakturaer som venter på betaling, betalinger som må behandles |
| Annet | Denne rollen representerer en bruker som ikke tilhører de andre definerte rollene. Du kan tilpasse navnet på denne rollen. | Nye ordrer, ordrer som må behandles, fakturaer avvist, betalinger mottatt |
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se vår Ariba Network-portal for leverandører der du finner informasjon om Ariba, fakturering og nyttige artikler som beskriver hvordan du administrerer Ariba-kontoen din.
SAP Business Network