| |||||||||
ビジネスロールとは
通常の設定でダッシュボードに表示される処理タイルは、業務上の役割によって決まります。
ビジネスロールを変更する場合:
業務上の役割を変更すると、以前に処理タイルをカスタマイズしていない限り、次回ログイン時にダッシュボードで通常設定の処理タイルが更新されます。以下は、利用可能なビジネスロールの一覧です。
| ビジネスロール | テキスト | 通常設定の処理タイル |
|---|---|---|
| 債権管理 | 債権管理ロールは、会社に支払うべき金額に重点を置いたユーザを表します。 | 請求書処理対象のオーダー、注意が必要なオーダー、処理待ちの請求書、却下された請求書 |
| ビジネスオーナー | ビジネスオーナーの役割は、Ariba Network での日常業務の監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、注意が必要なオーダー、却下された請求書、受領した支払い |
| カスタマーサービス | 顧客サービスの役割は、Ariba Network での日常業務の監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、確認対象のオーダー、注意が必要なオーダー、コラボレーション依頼 |
| e コマース | e コマースの役割は、IT インフラストラクチャの監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、確認対象のオーダー、出荷対象オーダー、注意が必要なオーダー |
| フィールドサービス | フィールドサービスの役割は、Ariba Network での日常業務の監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 請求書処理対象のオーダー、注意が必要なオーダー、サービス明細を含むオーダー、サービスシート |
| 財務 | 財務の役割は、会社に支払うべき金額に重点を置いたユーザーを表します。 | 請求書処理対象のオーダー、注意が必要なオーダー、処理待ちの請求書、却下された請求書 |
| 情報技術 | 情報テクノロジーの役割は、IT インフラストラクチャーの監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、請求書処理対象のオーダー、注意が必要なオーダー、却下された請求書 |
| マーケティング | マーケティングの役割は、Ariba Network での日常業務の監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、確認対象のオーダー、注意が必要なオーダー、コラボレーション依頼 |
| 受注管理 | オーダー管理の役割は、Ariba Network での日常業務の監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、確認対象のオーダー、出荷対象オーダー、注意が必要なオーダー |
| 販売 | 販売の役割は、Ariba Network での日常業務の監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、確認対象のオーダー、注意が必要なオーダー、コラボレーション依頼 |
| サービス管理者 | サービス管理者の役割は、IT インフラストラクチャーの監視を主に担当するユーザーに該当します。 | 請求書処理対象のオーダー、注意が必要なオーダー、サービス明細を含むオーダー、サービスシート |
| 出荷 | 出荷管理の役割は、オーダー品目の出荷を主に担当するユーザーに該当します。 | 新規オーダー、確認対象のオーダー、出荷対象オーダー、注意が必要なオーダー |
| 財務/資金管理 | 財務/資金管理の役割は、請求書の支払予定日に焦点を当てたユーザーに該当します。 | 早期支払申し入れ、受領した支払い、支払い待ちの請求書、注意が必要な支払い |
| Other | このロールは、他の定義済ロールに属さないユーザを表します。この役割の名前はカスタマイズできます。 | 新規オーダー、注意が必要なオーダー、却下された請求書、受領した支払い |
詳細については、Ariba Network ポータル (サプライヤ様向け) で、Ariba、請求、および Ariba アカウントの管理方法について説明する有用な記事を確認することもできます。
SAP Business Network