|
¿Qué son los roles empresariales?
Su rol empresarial determina qué fichas de acción aparecen en su panel de instrucciones de forma predeterminada.
Si desea modificar su rol empresarial:
Cuando cambia su rol empresarial, las fichas de acción predeterminadas se actualizan en el panel de instrucciones cambian la próxima vez que inicie sesión, a menos que haya personalizado previamente sus fichas de acción. A continuación se muestra una lista de los roles empresariales disponibles.
Rol empresarial | Descripción | Fichas de acción predeterminadas |
---|---|---|
Deudores | Una función Cuentas a cobrar representa un usuario centrado en el dinero que se le debe a la empresa. | Pedidos para facturar, Pedidos que necesitan atención, Facturas pendientes, Facturas rechazadas |
Propietario del negocio | Una función Propietario del negocio representa un usuario centrado en la supervisión diaria de los negocios en Ariba Network | Nuevos pedidos, Pedidos que necesitan atención, Facturas rechazadas, Pagos recibidos |
Servicio al cliente | Una función Servicio al cliente representa un usuario centrado en la supervisión diaria de los negocios en Ariba Network. | Nuevos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos que necesitan atención, Solicitudes de colaboración |
Comercio electrónico | Una función Comercio electrónico representa un usuario centrado en la supervisión de la infraestructura de TI. | Nuevos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos para expedir, Pedidos que necesitan atención |
Servicios externos | Una función Servicios de campo representa un usuario centrado en la supervisión diaria de los negocios en Ariba Network. | Pedidos para facturar, Pedidos que necesitan atención, Pedidos con líneas de servicio, Hojas de entrada de servicios |
Finanzas | Una función Finanzas representa un usuario centrado en el dinero que se debe a la empresa. | Pedidos para facturar, Pedidos que necesitan atención, Facturas pendientes, Facturas rechazadas |
Tecnología de la información | Una función Tecnología de la información representa un usuario centrado en la supervisión de la infraestructura de TI. | Nuevos pedidos, Pedidos para facturar, Pedidos que necesitan atención, Facturas rechazadas |
Marketing | Una función Marketing representa un usuario centrado en la supervisión diaria de los negocios en Ariba Network. | Nuevos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos que necesitan atención, Solicitudes de colaboración |
Gestión de pedidos | Una función Gestión de pedidos representa un usuario centrado en la supervisión diaria de los negocios en Ariba Network. | Nuevos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos para expedir, Pedidos que necesitan atención |
Ventas | Una función Ventas representa un usuario centrado en la supervisión diaria de los negocios en Ariba Network. | Nuevos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos que necesitan atención, Solicitudes de colaboración |
Administrador de servicios | Una función Administrador de servicios representa un usuario centrado en la supervisión de la infraestructura de TI. | Pedidos para facturar, Pedidos que necesitan atención, Pedidos con líneas de servicio, Hojas de entrada de servicios |
Expedición | Una función Expedición representa un usuario centrado en garantizar que los artículos pedidos se hayan enviado. | Nuevos pedidos, Pedidos para confirmar, Pedidos para expedir, Pedidos que necesitan atención |
Tesorería | Una función Tesorería representa un usuario centrado en cuándo se van a pagar las facturas. | Ofertas de pago anticipado, Pagos recibidos, Facturas pendientes de pago, Pagos que necesitan atención |
Otros | Este rol representa un usuario que no cae en los otros roles definidos. Puede personalizar el nombre de esta función. | Nuevos pedidos, Pedidos que necesitan atención, Facturas rechazadas, Pagos recibidos |
Para obtener información adicional, también puede consultar nuestro Portal de Ariba Network para proveedores, donde encontrará información sobre Ariba, facturación y artículos útiles que explican cómo gestionar su cuenta de Ariba.
SAP Business Network