| |||||||||
Hvad er brugerroller?
Din brugerrolle bestemmer, hvilke handlingsfelter der vises i dit dashboard som standard.
Hvis du vil ændre din brugerrolle:
Når du ændrer din brugerrolle, opdateres standardhandlingsfelterne på dit dashboard, næste gang du logger på, medmindre du tidligere har tilpasset dine handlingsfelter. Nedenfor er en liste over tilgængelige applikationsroller.
| Brugerrolle | Beskrivelse | Standardhandlingsfliser |
|---|---|---|
| Debitorer | Rollen Debitorregnskab repræsenterer en bruger med fokus på penge til virksomheden. | Ordrer til fakturering, ordrer, der kræver opmærksomhed, afventende fakturaer, afviste fakturaer |
| Virksomhedsejer | En virksomhedsejerrolle repræsenterer en bruger, der har fokus på at overvåge den daglige forretning på Ariba Network | Nye ordrer, ordrer, der kræver opmærksomhed, afviste fakturaer, modtagne betalinger |
| Kundeservice | En kundeservice-rolle repræsenterer en bruger, der har fokus på at overvåge den daglige forretning på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer til bekræftelse, ordrer, der kræver opmærksomhed, samarbejdsanmodninger |
| E-handel | En E-handelsrolle repræsenterer en bruger med fokus på at overvåge it-infrastrukturen. | Nye ordrer, ordrer til bekræftelse, ordrer til forsendelse, ordrer, der kræver opmærksomhed |
| Serviceydelser i marken | En Field Services-rolle repræsenterer en bruger, der har fokus på at overvåge den daglige forretning på Ariba Network. | Ordrer til fakturering, ordrer, der kræver opmærksomhed, ordrer med servicelinjer, serviceregistreringsbilag |
| Økonomi | En finansrolle repræsenterer en bruger, der fokuserer på penge, som virksomheden skylder. | Ordrer til fakturering, ordrer, der kræver opmærksomhed, afventende fakturaer, afviste fakturaer |
| Informationsteknologi | En informationsteknologisk rolle repræsenterer en bruger, der fokuserer på at overvåge it-infrastrukturen. | Nye ordrer, ordrer til fakturering, ordrer, der kræver opmærksomhed, afviste fakturaer |
| Marketing | En marketingrolle repræsenterer en bruger, der har fokus på at overvåge den daglige forretning på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer til bekræftelse, ordrer, der kræver opmærksomhed, samarbejdsanmodninger |
| Ordrestyring | En ordrestyringsrolle repræsenterer en bruger med fokus på overvågning af daglige aktiviteter på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer til bekræftelse, ordrer til forsendelse, ordrer, der kræver opmærksomhed |
| Salg | En salgsrolle repræsenterer en bruger, der har fokus på at overvåge den daglige forretning på Ariba Network. | Nye ordrer, ordrer til bekræftelse, ordrer, der kræver opmærksomhed, samarbejdsanmodninger |
| Serviceadministrator | Rollen Serviceadministrator repræsenterer en bruger, der har fokus på at overvåge IT-infrastrukturen. | Ordrer til fakturering, ordrer, der kræver opmærksomhed, ordrer med servicelinjer, serviceregistreringsbilag |
| Forsendelse | Rollen Forsendelse repræsenterer en bruger, der fokuserer på at sikre, at bestilte artikler er afsendt. | Nye ordrer, ordrer til bekræftelse, ordrer til forsendelse, ordrer, der kræver opmærksomhed |
| Treasury | En Treasury-rolle repræsenterer en bruger, der fokuserer på, hvornår fakturaer skal betales. | Tilbud om tidlig betaling, Modtagne betalinger, Fakturaer, der afventer betaling, Betalinger, der kræver opmærksomhed |
| Andet | Denne rolle repræsenterer en bruger, der ikke tilhører de andre definerede roller. Du kan tilpasse navnet på denne rolle. | Nye ordrer, ordrer, der kræver opmærksomhed, fakturaer afvist, modtagne betalinger |
Du kan få mere at vide på vores Ariba Network-portal for leverandører, hvor du kan finde oplysninger om Ariba, fakturering og nyttige artikler, der forklarer, hvordan du administrerer din Ariba-konto.
SAP Business Network